
768X768mm uždaras die- liejimo magnio lengvas pradėta skydelį
P3 / P6mm pikselių už variantą
768x768mm lengvas ir plonas LED Panel Išsaugoti diegimo metu ir transportavimo išlaidų.
Aprems kabinti ir stacionarius įrenginius.
Juoda Šviesos diodai su didelio kontrasto, didelio pilko lygio ir didelio atnaujinimo dažnis
Montuojamas ant sienos su kabo sijos nereikia plieno struktūra
Ji teikia sprendimus prekybos centro paskatino skydelį, viešbučio vadovaujama Vaizdo siena, posėdžių kambarys LED ekranas, televizijos stotis LED ekranas, kino LED vaizdo sieną, paroda paskatino ekraną, bažnyčia LED ekranas, oro vadovaujama skydai ir tt
3 metai patvirtinate | ||
Modelio Nr. | P3 | P6 |
pikselių | 3mm | 6mm |
LED | SMD2121 | SMD3528 |
Modulis dydis (mm) | 192x192mm | 192x192mm |
Panelė dydis (I x P x A) | 768x768x80mm | 768x768x80mm |
Panelė Svoris (KGS) | 14 | 13 |
Pikselių matrica už skydo | 64x64 | 32x32 |
Pikselių tankis / m2 | 160000 taškų | 27,777 taškų |
ryškumas | 1200 (cd / m2) | 1200 (cd / m2) |
spalvos | 281 trilijono | 281 trilijono |
Žiūrėjimo kampas | 140 ° H ir ° prieš 140 | 140 ° H ir ° prieš 140 |
SKLEISTINĖS DAŽNIS | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Minimalus matymo atstumas | 3m | 6m |
Skanavimo tipas | 1/32 | 1/8 |
defektai Balsuok | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Gyvenimas | 100.000 valandos | 100.000 valandos |
MTBF | > 10,000 valandų | > 10,000 valandų |
Energijos suvartojimas (max / vid) | 900/300 W / m2 | 500/170 W / m2 |
IP Balsuok | IP31 | IP31 |
Įėjimo įtampa (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Gyvenimas | 100.000 valandos | 100.000 valandos |
Operacinės sistemos | Windows 8 "/ Win7 / XP | Windows 8 "/ Win7 / XP |
Duomenų perdavimo atstumas | CAT5 / 6 kabelis perdavimo atstumas 120m / maks | |




LED ekranas Projektų Paveikslėlis nuorodas

LiteStar LED pagrindinės medžiagos privalumus.



Populiarus Žymos: P3 / P6mm patalpų lengvas fiksuoto skydelis su juoda šviesos diodai didelio kontrasto, didelio atnaujinimo ir aukštos pilkos lygis LED vaizdo siena, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, individualų, pirkti

